主要功能∶
??專利自動更換電極系統(AEC)專利自助更換導嘴系統(AGC)。
??可選裝高精度36萬等分的浸水式放電加工機專用分度盤。
??±0.01mm孔的重復精度、可加工φ0.2mm的孔徑,加工速度優于其它品牌。
??XYZW軸AC伺服馬達、滾珠螺桿、線性滑軌。
??15英寸彩色屏幕含8個鍵顯示所有資訊如定位、程序、編輯。
??E-銀行、警告、MDI參數、執行、診斷等頁面。
??選取功能∶尋邊、尋中心、尋孔中心、尋角。
??鉆孔沒有毛邏、不會有鉆頭斷掉的問題。
??容易加工不銹鋼、鈦合金、鎳合金、超硬金屬等材料。
??智慧型鉆孔循環。
??微程式能力-具有數功能和互通功能。
??提供完整的放電資料。
??盲孔加工功能。
??加工水質經由電腦控制-保持良好的加工結果。
??診斷頁能管控機器的狀況-顯示所有I/O狀況,伺服輸出和鍵盤碼等。
??軟件可以升級。
??速度快,損耗低能大大降低加工成本。
?機械規格:
規格 | 單位 | TSH-5AA | PN-10 | PQ-500 | TSH-1200 |
X.Y.Z軸工作行程 | mm | 400x300x370 | 400x350x370 | 600x400x370 | 1200x1000x670 |
機頭行程 | mm | 280 | 300 | 385 | 650 |
不銹鋼工作臺(L*W) | mm | 500x350 | 545x445 | 650x440 | / |
加工槽 | mm | 930x600 | 1000x590 | 910x650 | 1950x1600 |
導嘴座與工作臺之間的最大距離 | mm | 300 | 320 | 520 | 1090 |
傾斜頭部 | ? | / | / | ±35° | ±35° |
銅管直徑 | mm | φ0.15-φ3.0 | φ0.15-φ6.0 | φ0.15-φ6.0 | φ0.15-φ6.0 |
浸水式加工槽 | ? | / | / | yes | / |
自動更換電級(AEC) | 支 | / | / | 21 | 42 |
自動更換導嘴(AGC) | 個 | / | / | 5 | 5 |
加工液系統 | ? | 水箱與高壓泵 | 水壓與離子的控制 | 水壓與離子的控制 | 水壓與離子的控制 |
最大加工電流 | A | 25 | 50 | 50 | 50 |
最大電源消耗 | KVA | 5 | 5 | 7 | 10 |
機器尺寸(xLWxH?) | mm | 1300*1059*2250 | 1435*1035*2585 | 2560*2100*2565 | 2773*3695*3850 |
機器凈重(xLWxH?) | Kgs | 860 | 1600 | 2240 | 7000 |
因本司產品不斷研發,產品規格如有變動恕不另行通知,圖面等僅供參考,交貨以實物為準。